Betonsorten
Materialbezeichnung | Korngrösse | Bindemittelgehalt kg/m3 | CHF / m3 |
---|---|---|---|
RC-Beton |
|||
MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 100 | 86.00 |
MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 150 | 92.50 |
MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 200 | 106.50 |
MIGRA Beton | 0 – 22 | CEM 250 | 119.50 |
BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 100 | 103.00 |
BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 150 | 114.00 |
BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 200 | 129.00 |
BEGRA Beton | 0 – 16 | CEM 250 | 142.00 |
Kombi-Fuhren
Werden beim Wechseln einer Mulde gleichzeitig Kiesmaterialien in Kleinmengen auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir einen Transportkostenanteil von CHF 100.00.
Transportkosten für Extrafahrt | CHF |
---|---|
2-Achser Absetzkipper | 345.00 |
4-Achser Absetzkipper | 420.00 |
4-Achser Abrollkipper | 420.00 |
3-Achser Kranfahrzeug | 440.00 |
inkl. LSVA
Kiesmaterialien
Materialbezeichnung | Korngrösse | t / m3 | CHF / m3 |
---|---|---|---|
Gebrochene Komponenten / Kies / Sand |
|||
Splitt | 2 – 4 | 1.44 | 110.00 |
Splitt | 3 – 6 | 1.36 | 89.50 |
Splitt | 4 – 8 | 1.34 | 88.00 |
Feinkies | 4 – 8 | 1.52 | 77.00 |
Feinkies | 8 – 16 | 1.55 | 73.50 |
Mittelkies | 16 – 32 | 1.56 | 72.00 |
Grobkies | 32 – 45 | 1.56 | 73.50 |
Betonkies | 0 – 16 | 1.75 | 89.00 |
Leitungskies | 0 – 16 | 1.75 | 82.00 |
Wandkies 1. Klasse nicht normiert | 0 – 63 | 1.88 | 52.00 |
Strassenkies gebrochen | 0 – 22 | 1.72 | 53.00 |
Kiesgemisch frostsicher | 0 – 22 | 1.74 | 43.00 |
Sand gewaschen | 0 – 4 | 1.50 | 92.50 |
Sand gewaschen | 0 – 8 | 1.61 | 94.00 |
Spielsand | 0 – 2 | 1.30 | 76.00 |
RC-Materialien |
|||
RC-Kiesgemisch B | 0 – 45 | 1.65 | 53.50 |
RC-Betongranulat | 0 – 16 | 1.60 | 52.00 |
Spezialmaterialien |
|||
Netstaler grau, gebrochen, geschlämmt | 0 – 15 | 1.90 | 172.00 |
Humus gesiebt | 0 – 20 | 1.30 | 132.50 |
Humus 1. Klasse | 1.30 | 64.00 |
Kombi-Fuhren
Werden beim Wechseln einer Mulde gleichzeitig Kiesmaterialien in Kleinmengen auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir einen Transportkostenanteil von CHF 100.00.
Transportkosten für Extrafahrt | CHF |
---|---|
2-Achser Absetzkipper | 345.00 |
4-Achser Absetzkipper | 420.00 |
4-Achser Abrollkipper | 420.00 |
3-Achser Kranfahrzeug | 440.00 |
inkl. LSVA