| Transportpreise | CHF / Stk. | CHF / Stk. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-Achser Absetzkipper |
|||||
| Normalmulde | 4 m3 | 1. Stellen | 45.00 | wechseln / abholen | 245.00 |
| Aufsatzmulde | 7 m3 | 1. Stellen | 45.00 | wechseln / abholen | 245.00 |
| Flachcontainer | 5 m3 | 1. Stellen | 45.00 | wechseln / abholen | 245.00 |
| Deckelmulde | 6 m3 | 1. Stellen | 65.00 | wechseln / abholen | 295.00 |
| Deckelmulde | 10 m3 | 1. Stellen | 65.00 | wechseln / abholen | 295.00 |
|
4-Achser Absetzkipper |
|||||
| Normalmulde | 7 m3 | 1. Stellen | 65.00 | wechseln / abholen | 305.00 |
| Aufsatzmulde | 12 m3 | 1. Stellen | 65.00 | wechseln / abholen | 305.00 |
| Flachcontainer | 8 m3 | 1. Stellen | 75.00 | wechseln / abholen | 320.00 |
| Absetzcontainer | 18 m3 | 1. Stellen | 130.00 | wechseln / abholen | 385.00 |
|
4-Achser Abrollkipper |
|||||
| Rolltainer | 10 m3 | 1. Stellen | 75.00 | wechseln / abholen | 320.00 |
| Rolltainer | 18 m3 | 1. Stellen | 130.00 | wechseln / abholen | 385.00 |
| Rolltainer | 36 m3 | 1. Stellen | 130.00 | wechseln / abholen | 385.00 |
