| Materialbezeichnung | Bemerkungen | CHF/m3 | CHF/t |
|---|---|---|---|
| Aushub unverschmutzt | Aushubmaterial unverschmutzt, ohne Fremdstoffe | 70.00 | |
| Aushub verschmutzt | Aushubmaterial verschmutzt | 130.00 | |
| Zuschlag | wassergesättigt, nass, ohne Fremdstoffe | 60.00 | |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK < 250 mg/kg | 200.00 | |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK 250 – 1’000 mg/kg | 230.00 | |
| Ausbauasphalt < 70 cm | PAK > 1’000 mg/kg | 520.00 | |
| Zuschlag | für Zerkleinerung von Asphalt im Übermass | 50.00 | |
| Zuschlag | Aussortieren von Fremdstoffen | 50.00 | |
| Bauabfälle Deponietyp B | nicht verwertbare mineralische Bauabfälle (Inertstoff) | 130.00 | |
| Bauabfälle Deponietyp B | nicht verwertbare mineralische Bauabfälle, max. 20% Gipsanteil | 200.00 | |
| Bauabfälle Deponietyp B | nicht verwertbare mineralische Bauabfälle, > 20% Gipsanteil | 310.00 | |
| Betonabbruch armiert | < 70 cm | 10.00 | |
| Betonabbruch unarmiert | < 70 cm | 25.00 | |
| Betonabbruch, Betonelement | > 70 cm | 60.00 | |
| Zuschlag | für Abtrennen von vorstehenden Armierungseisen | 50.00 | |
| Zuschlag | Aussortieren von Fremdstoffen | 50.00 | |
| Dachziegel sauber | Tonziegel ohne Fremdstoffe | 85.00 | |
| Mischabbruch sauber | ohne Fremdstoffe wie Verputz, Keramik, Faserzementplatten, Gips etc. | 85.00 | |
| Mischabbruch verunreinigt | mineralische und organische Verunreinigung, kein Faserzement | 130.00 | |
| Altholz | unbehandelte, behandelte und beschichtete Holzabfälle ohne Schadstoffe | 40.00 | |
| Altholz kontaminiert | problematische Holzabfälle | 300.00 | |
| Holzfenster | inkl. Glas, keine asbesthaltige Kittfugen | 220.00 | |
| Holzfenster | inkl. Glas, und asbesthaltige Kittfugen (VeVA-Begleitschein erforderlich) | 670.00 | |
| Sträucher, Laub, Rasenschnitt | Durchmesser kleiner 8 cm | 200.00 | |
| Astholz | Durchmesser 8 cm bis 20 cm | 220.00 | |
| Stammmaterial | Durchmesser grösser 20 cm | 250.00 | |
| Wurzelstöcke | ohne Erdmaterial | 305.00 | |
| Sperrgut unsortiert | Mehrstoffmulde unsortiert, ohne Sonderabfälle | 100.00 | |
| Sperrgut unsortiert (schwer) | Gewicht > 500 kg/m³, Mehrstoffmulde unsortiert, ohne Sonderabfälle | 200.00 | |
| Sperrgut brennbar (KVA) | gemischte brennbare Bau- und Produktionsabfälle, ohne Sonderabfälle | 240.00 | |
| Gips sauber | Gipsbausteine, Gipskartonplatten, kein Faserzement oder Leichtbeton | 190.00 | |
| Asbesthaltige Materialien | festgebundene Faserzementplatten | nach Vereinbarung | |
| Metalle / Alteisen | Trägerschrott, Leichteisen, Scherenschrott etc. | nach Marktlage | |
