| Minimuldenpreise | CHF / Stk. | CHF / Stk. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-Achser Kranfahrzeug |
||||||
| Aushub unverschmutzt | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Aushub unverschmutzt | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Aushub verschmutzt | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 505.00 |
| Aushub verschmutzt | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 685.00 |
| Asphalt < 70 cm / PAK < 250 mg/kg | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 505.00 |
| Asphalt < 70 cm / PAK < 250 mg/kg | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 685.00 |
| Bohr-/Beton-/Zementschlamm | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 505.00 |
| Bohr-/Beton-/Zementschlamm | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 685.00 |
| Betonabbruch armiert/unarmiert < 70 cm | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Betonabbruch armiert/unarmiert < 70 cm | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Mischabbruch sauber | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 340.00 |
| Mischabbruch sauber | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 445.00 |
| Mischabbruch verunreinigt | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 505.00 |
| Mischabbruch verunreinigt | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 685.00 |
| Altholz | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Altholz | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Sperrgut unsortiert | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Sperrgut unsortiert | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Sperrgut brennbar (KVA) | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Sperrgut brennbar (KVA) | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Gips sauber | 1,2 m³ | Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 360.00 |
| Gips sauber | 1,8 m³ | Typ 2 | 1. Stellen | 50.00 | leeren / abholen | 470.00 |
| Rolli zu Minimulde Typ 1 | 1. Stellen | 50.00 | abholen | 50.00 |
